
2025년 11월 11일, 세움의 10년을 함께 걸어 와주신 고마우신 분들,
그리고 누구보다 소중한 우리 아이들과 가족들을 함께 행복한 시간을 보냈습니다.
이번 10주년 감사음악회 덕분愛에 기꺼이 참석해주신 분들,
그리고 세움 아이들을 위한 쉼터 마련 사업의 취지에 공감하여 후원해주신 모든 분께 깊은 감사를 드립니다.
수입 | 지출 |
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 티켓 판매 수익 | 11,600,000원 | 사업비(출연진 섭외, 영상 제작 등) | 7,501,000원 |
| 위기수용자자녀 쉼터 마련 후원금 | 17,550,000원 | 홍보물, 굿즈 제작비 | 3,382,200원 |
| 음악회 행사 후원금 | 5,450,000원 | 식간식비(케이터링, 직원 식대 등) | 3,383,410원 |
| 물품 후원 환산액 | 1,067,600원 | 기타 행사 진행비 | 1,061,750원 |
| 총 수입 | 35,667,600원 | 총 지출 | 15,328,360원 |
행사 수익금 | 총 20,339,240원 |
이번 음악회 행사를 통해 총 35,667,600원의 후원금이 모였으며, 행사 운영을 위한 비용을 제외하고
총 20,339,240원이 금액이 위기수용자 자녀 쉼터 마련을 위한 기금으로 쓰일 수 있게 되었습니다.
따뜻한 마음을 모아 행사를 잘 치러질 수 있도록 성원해 주신 후원자님, 감사드립니다!
이번 음악회에 후원과 참여로 함께해 주신 분들(개인)
| 강대성 | 고영옥 | 권선옥 | 권종호 | 권주영 |
| 권택명 | 김단비 | 김상진 | 김성인 | 김양리 |
| 김우철 | 김윤미 | 김윤정 | 김은자 | 김정애 |
| 김정희 | 김혜선 | 김혜선 | 김희옥 | 문경숙 |
| 박수명 | 박을종 | 박지윤 | 방영미 | 배영미 |
| 백선애 | 성희진 | 손이선 | 송영주 | 송채정 |
| 송채정 | 신경철 | 신윤철 | 심명식 | 심장식 |
| 안선영 | 엄혜선 | 여진구 | 오선화 | 온기섭 |
| 유장미 | 유중근 | 윤현봉 | 이규성 | 이규희 |
| 이남정 | 이문숙 | 이윤정 | 이자영 | 이자혜 |
| 이정미 | 이정임 | 이호균 | 이희정 | 장연선 |
| 정다영 | 정석용 | 정영춘 | 조양래 | 조원미 |
| 조윤세 | 조은혜 | 최경옥 | 최수경 | 최예리 |
| 최유리 | 최은정 | 한기철 | 한은신 | 홍진주 |
| 황신애 | 황지혜 | LANA |
|
|
이번 음악회에 후원과 참여로 함께해 주신 분들(기업/단체)
| (재)혜원기념문화재단 | (주)유디코스 | 고려아연 (주) |
| 공익법인 두루 | 관정복지재단 | 로그인처치 |
| 바른교회 | 바른교회 | 분당할렐루야교회 |
| 브라이언임팩트재단 | 비전성서침례교회 | 비타민엔젤스 (주) |
| 사단법인별의친구들 | 새로운교회 | 서부제일교회 |
| 서울반석교회 | 서울시사회복지사협회 | 아이소이 |
| 업드림코리아 | 제3한사랑교회 | 제자감리교회 |
| 청파감리교회 | 컨선월드와이드 | 코너스톤디 |
| 태화기독교사회복지관 | 태화복지재단 | 태화수서사회복지관 |
11월 11일 시간과 마음 내어 함께해 주신 모든 분들께
진심으로 감사드립니다.





2025년 11월 11일, 세움의 10년을 함께 걸어 와주신 고마우신 분들,
그리고 누구보다 소중한 우리 아이들과 가족들을 함께 행복한 시간을 보냈습니다.
이번 10주년 감사음악회 덕분愛에 기꺼이 참석해주신 분들,
그리고 세움 아이들을 위한 쉼터 마련 사업의 취지에 공감하여 후원해주신 모든 분께 깊은 감사를 드립니다.
이번 음악회 행사를 통해 총 35,667,600원의 후원금이 모였으며, 행사 운영을 위한 비용을 제외하고
총 20,339,240원이 금액이 위기수용자 자녀 쉼터 마련을 위한 기금으로 쓰일 수 있게 되었습니다.
따뜻한 마음을 모아 행사를 잘 치러질 수 있도록 성원해 주신 후원자님, 감사드립니다!
이번 음악회에 후원과 참여로 함께해 주신 분들(개인)
이번 음악회에 후원과 참여로 함께해 주신 분들(기업/단체)
11월 11일 시간과 마음 내어 함께해 주신 모든 분들께
진심으로 감사드립니다.